Крижопіль
Загальноосвітні предмети І семестр 2024 – 2025 р.
Кухар, кондитер | ||
Група | Оцінка | Якість % |
11 | 6,74 | 18 |
21 | 6,8 | 27 |
31 | 5,9 | 23 |
Офісний службовець бухгалтерія,
оператор комп’ютерного набору |
||
12 | 6,5 | 17,6 |
22 | 6,6 | 22,2 |
32 | 6,2 | 16 |
Електрослюсар з ремонту електричних машин,
електрозварник ручного зварювання |
||
13 | 6,5 | 17,2 |
23 | 5,6 | 16 |
33 | 5,2 | 19,2 |
Електрогазозварник,
електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах |
||
15 | 6,8 | 22 |
25 | 6,0 | 18,6 |
35 | 6,0 | 17,6 |
Штукатур,
маляр лицювальний плиточник |
||
16 | 6,2 | 18,2 |
26 | 5,8 | 17,4 |
36 | 6,0 | 16,5 |
Професійно практичні предмети
Кухар, кондитер | ||
Група | Середній бал в групі | Якісний показник % |
11 | 7,2 | 39,5 |
21 | 7,4 | 43 |
31 | 7,4 | 38 |
Офісний службовець бухгалтерія,
оператор комп’ютерного набору |
||
12 | 6,9 | 44 |
22 | 7,0 | 47 |
32 | 6,9 | 43 |
Електрослюсар з ремонту електричних машин,
електрозварник ручного зварювання |
||
13 | 7,3 | 32 |
23 | 6,6 | 38 |
33 | ||
Електрогазозварник,
електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах |
||
15 | 6,9 | 33 |
25 | 6,5 | 31 |
35 | 6,3 | 43 |
Штукатур, лицювальник плиточник | ||
16 | 7,3 | 42 |
26 | 6,2 | 25 |
36 | 6,6 | 42 |
Загальноосвітні предмети 2023-2024 |
||
група | Середній бал | Якість % |
Кухар, кондитер | ||
11 | 6,75 | 20 |
21 | 6,6 | 18,5 |
31 | 6,6 | 20,7 |
Оператор комп’ютерного набору | ||
12 | 6,6 | 36 |
22 | 6,8 | 23 |
32 | 7,4 | 33 |
Електрослюсар з ремонту електричних машин | ||
13 | 6,5 | 15 |
23 | 6,3 | 17 |
33 | 6,5 | 29 |
Електрогазозварник | ||
15 | 6,6 | 14 |
25 | 6,4 | 27 |
35 | 6,0 | 13 |
Маляр, штукатур | ||
16 | 5,9 | 4,2 |
26 | 6,5 | 18 |
36 | 5,8 | 5 |
________
Професійно практичні 2023-2024 |
||
Група | Середній бал | Якість % |
Кухар, кондитер | ||
11 | 7,46 | 48 |
21 | 7,4 | 63 |
31 | 6,63 | 48,3 |
41 | 7,17 | 35 |
Оператор комп’ютерного набору | ||
12 | 7,21 | 54 |
22 | 7,3 | 61 |
32 | 7,2 | 30 |
Електрослюсар з ремонту електричних машин | ||
13 | 6,73 | 25 |
23 | 6,7 | 42 |
33 | 6,5 | 29 |
Електрогазозварник | ||
15 | 6,7 | 52,4 |
25 | 6,6 | 62 |
35 | 6,9 | 15 |
Маляр | ||
16 | 6,7 | 25 |
26 | 6,9 | 47 |
36 | 6,2 | 30 |
______
Загальноосвітні предмети за 2022-2023 н.р. |
||
Група | Середній бал | Якість % |
Кухар, кондитер | ||
11 | 7,0 | 17,2 |
21 | 6,65 | 14 |
31 | 6,47 | 14 |
Оператор комп’ютерного набору | ||
12 | 6,8 | 15 |
22 | 6,3 | 45 |
32 | 7,1 | — |
Електрослюсар з ремонту електричних машин | ||
13 | 6,9 | 25 |
23 | 6,0 | 13 |
33 | 7,4 | 38 |
Електрогазозварник | ||
15 | 6,3 | 12 |
25 | 6,1 | 13 |
35 | 6,2 | — |
Маляр, штукатур | ||
16 | 6,3 | 4 |
26 | 5,9 | 5 |
36 | 5,98 | 25 |
________________
Професійно практична 2022-2023 н.р. |
||
Група | Середній бал | Якість % |
Кухар, кондитер | ||
11 | 7,4 | 34,5 |
21 | 6,7 | 44 |
31 | 7,2 | 37 |
41 | 7,38 | 27 |
Оператор комп’ютерного набору | ||
12 | 7,4 | 46 |
22 | 7,2 | 47 |
32 | 7,1 | 47 |
Електрослюсар | ||
13 | 6,9 | 33 |
23 | 6,2 | 17,4 |
33 | 7,4 | 61 |
Елелектрогазозварник | ||
15 | 6,5 | 35 |
25 | 6,9 | 16 |
35 | 6,5 | 25 |
45 | 7,61 | 31,2 |
Маляр, штукатур | ||
16 | 6,7 | 46 |
26 | 6,7 | 40 |
36 | 6,64 | 43 |
Городківський підрозділ 2023-2024
Загальноосвітні
група | Середній бал | якість |
№1 «Апаратник» | 6.7 | 48% |
№3 «Швачка» | 6.7 | 32% |
№4 «Апаратник» | 6.6 | 36% |
№5 «Швачка» | 6.5 | 40% |
Професійні предмети
група | Середній бал | якість |
№1 «Апаратник» | 7.4 | 44% |
№3 «Швачка» | 6.4 | 36% |
№4 «Апаратник» | 7..2 | 60% |
№5 «Швачка» | 6.6 | 32% |